| Koalicja Obywatelska | 33,55% |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28,86% |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 11,45% |
| Nowa Lewica | 6,91% |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5,92% |
| Partia Razem | 4,89% |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | 4,55% |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,48% |
| Inna partia | 1,39% |
Nota metodologiczna: Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15–17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.