| Koalicja Obywatelska | 35,75% |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27,28% |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 12,00% |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7,04% |
| Nowa Lewica | 5,97% |
| Partia Razem | 4,72% |
| Polskie Stronnictwo Ludow | 3,86% |
| Polska 2050 | 1,75% |
| Inna partia | 1,63% |
Nota metodologiczna:Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 2-3.04.2026 roku metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.