| Koalicja Obywatelska | 34,20% |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29,88% |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 10,15% |
| Nowa Lewica | 7,37% |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7,22% |
| Partia Razem | 4,58% |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | 3,31% |
| Inna partia | 2,18% |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,11% |
Nota metodologiczna: Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025-01.01.2026 roku metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.