| Koalicja Obywatelska | 34,64% |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30,94% |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 10,85% |
| Nowa Lewica | 6,97% |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6,67% |
| Partia Razem | 4,65% |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | 2,98% |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2,02% |
| Inna partia | 0,28% |
Nota metodologiczna: Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 6-7.12.2025 roku metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.